KERÉKPÁR SZERVIZ
Érezd magad biztonságban kerékpárodon! Sok mindenre költünk pénzt (életbiztosítás, TB, egészséges ételek stb.). Sokkal nagyobb viszont az esélye a balesetnek, ha rég nem szervizelt biciklivel közlekedünk. Ezért hozd el hozzánk a bringádat évente egyszer, hogy az életmentő javításokat elvégezzük! Nem beszélünk rá semmire, csak alap szervizt végzünk, ami a legfontosabb.
GYORS ÉRDEKLŐDÉS
Írd meg kérdésed, alkatrész érdeklődésed vagy személyes érkezésed várható idejét. 24 órán belül igyekszem válaszolni.
Leggyakoribb munkák
| Nézd át a bringát! (Látható hibák felderítése) | 4 000 Ft-tól |
| Nem fog a fék. | 4 000 Ft-tól |
| A váltó kattog, nem igazán jó. | 4 000 Ft-tól |
| Lapos a gumi | 5 000 Ft-tól |
| KIS GENERÁL | 20 000 Ft |
| NAGY GENERÁL | 50 000 Ft |
Kormány és részei
| Bandázs felrakása, cseréje | 4 600 Ft |
| Bowden/bowdenházcsere állítással | 4 000 Ft-tól |
| Bowdencsere állítással országúti | 4 000 Ft-tól |
| Bowdencsere rejtett bowdenezés | 4 500 Ft |
| Kormány egyedi méretre vágása | 2 000 Ft |
| Kormánycsapágy csere | 4 500 Ft |
| Kormánycsapágy tisztítás, zsírozás és beállítás | 5 000 Ft |
| Kormánycsere | 3 800 Ft |
| Kormányszár csere | 2 650 Ft-tól |
Hajtás és részei
| Lánc bontás/összerakás | 2 200 Ft |
| Lánc kenése | 1 200 Ft |
| Váltóállítás | 2 450 Ft/db Ft-tól |
| Váltócsere beállítással | 4 000 Ft/db |
| Váltókarcsere beállítással | 3 500 Ft/db |
| Váltópapucs csere | 2 000 Ft |
| Hajtómű leszedés/felrakás | 3 800 Ft |
| Középcsapágy csere | 4 800 Ft |
| Fogaskoszorú csere | 3 200 Ft |
Fék és részei
| Fékállítás (patkófék, V-fék, Canti-fék) | 2 200 Ft/db |
| Tárcsafék állítás | 2 200 Ft/db |
| Fékbetétcsere beállítással | 3 000 Ft/db |
| Fékkar csere állítással | 2 200 Ft/db |
| Tárcsafék légtelenítés/olaj feltöltés (az anyagárat tartalmazza) | 5 000 Ft/db |
Kerék és részei
| Belsőcsere | 2 500 Ft/db |
| Belső- vagy külsőcsere agyváltós, görgő- vagy dobfékes kerékpárból | 4 500 Ft/db |
| Defektgátló folyadék feltöltés | 3 500 Ft+anyag/db |
| Első kerékagy tisztítás, zsírozás | 3 300 Ft |
| Hátsó kerékagy tisztítás, zsírozás | 3 900 Ft |
| Kerék centrírozás | 3 000 Ft/db-tól |
| Kónusz beállítása | 2 200 Ft/kerék |
| Kerékcsere első | 2 500 Ft/db-tól |
| Kerékcsere hátsó | 3 300 Ft/db-tól |
| Kerékfűzés centrírozással | 7 000 Ft/db |
| Külsőcsere | 3 000 Ft/db |
Egyéb szerviz szolgáltatások
| Csomagtartó felszerelés | 3 400 Ft/db |
| Gyermekülés felszerelés | 5 500 Ft/db |
| Kosár felrakása/csere | 4 500 Ft/szett |
| Sárvédő felszerelése | 5 500 Ft/szett |
| Teleszkóp szervizelés | 13 000 Ft-tól |
| Pedelec/Ebike kerékpár diagnosztika, szoftverfrissítés | 10 000 Ft-tól |
| Kerékpár üzembe helyezés | 17 000 Ft |
| Villacsere (e-head) | 8 000 Ft |
| Villacsere méretre vágással | 8 000 Ft |
| Egyéni kerékpár összeszerelés | 22 000 Ft-tól |
| Soron kívüli javítás | az árak duplája |
| Általános rezsi óradíj | 14 000 Ft |
Mi az alap szerviz?
A kerékpárod biztonságos használathoz szükséges technikai szintre emelése. Ez röviden a fékrendszer, váltó rendszer, hajtómű, kerék problémák javítását és a rögzítő csavarok ellenőrzését jelenti. Pluszként a KRESZ tesztet is elvégezzük és megmondjuk (kérésre felkészítjük) a kerékpárodat a KRESZ szabályai szerint, hogy elmondhasd, Te mindent megtettél a biztonságos életért.
Kerékpár szerviz feltételek
Legjobb tudásunk szerint szervizelünk. A javítást azonban csupán javítható kerékpáron lehet elvégezni, azaz észszerű keretek között javítható darabokat tudjuk vállalni. Saját belátásuk szerint elutasíthatjuk a szervizbe érkezett kerékpár befogadását.
Úgy gondoljuk, közös érdekünk a vállalt szervizmunka határidőre történő elvégzése, a használatra kész, üzembiztos kerékpár átadása, ezért a szervizmunkáinkat előjegyzésben vesszük fel. Azonnali szervizelést, gyorssegélyt nem minden esetben adhatunk.
A kellemetlenségek elkerülése, valamint az egyértelműség érdekében rögzítjük, mely problémák orvoslásában nem áll módunkban segíteni, milyen járművek javítását nem vállaljuk:
– vázba szorult nyeregcső kiszedése
– berohadt, összegyógyult csavarok oldása, sérült menetek javítása
– elektromos kerékpárok hajtása, elektronikája, programozása
– motorkerékpár
– futó biciklik, gyermek kerékpárok 12″ – 16″ méretig
– rollerek, elektromos rollerek
– cargo bike teherszállító kerékpár
– villa javítás
– kerék fűzés
A munkánk megkönnyítése érdekében tiszta kerékpárokat fogadunk a szervizünkbe. Amennyiben sárosan, koszosan kerül átadásra a kerékpár, a tisztítás összegét (4.000,- Ft) a szerviz díján felül, plusz költségként számítjuk fel.
Ajánlott az előjegyzést, a kerékpár szervizbe érkezését e-mail útján, előre egyeztetni.
Az elkészült szervizmunkáról minden esetben értesítést küldünk.
A szerviz árlistánk díjtételei csak a munkadíjat tartalmazzák, a felhasznált, beépített alkatrészek árát nem.